| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 62 | 100 | 162 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 77 | 97 | 174 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 55 | 73 | 128 | 4 |
| รวมมัธยมต้น | 194 | 270 | 464 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 49 | 111 | 160 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 59 | 131 | 190 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 45 | 96 | 141 | 4 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 153 | 338 | 491 | 14 |
| รวมทั้งหมด | 347 | 608 | 955 | 28 |
![]()